Машина для очистки солнечных панелей
режим работы | |
Режим очистки | Без воды, промыто |
Ширина очистки | 1100 мм |
Скорость движения | 0-20 м/мин (可调) |
Эффективность очистки | 1200 м2/ч |
Максимальный продольный наклон | ≤ 20° |
Максимальный боковой наклон | ≤ 15° |
Покрытие поверхности модуля | 120% |
Путешествие на большие расстояния | ≤ 600 мм |
RTK Точность горизонтального позиционирования | 1.0 см + 1 ppm ((RMS) |
Помощь против падения | Поддержка |
Модуль связи 4G | Поддержка |
Преимущества:
1Высокая эффективность очистки
2Все операции на местности, полный спектр операций по очистке без тупиков.
3Слишком маленький радиус поворота, без глубоких тупиков.
4Высокий уровень водонепроницаемости, пылезащищенности и противотуманности
5.Можно использовать электрическую роликовую щетку, стирку и химчистку.
Подробности: